Didim Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Sınav Sonucu Açıklandı

SIRA
NO
ADI SOYADI BAŞVURDUĞU
ALAN
ALES
PUANI
ALES'İN
%35'İ
LİSANS
NOTU
LİSANS
NOTU'NUN
%30'U
GİRİŞ SINAVI
NOTU
GİRİŞ SINAVI
NOTU %35'İ
GENEL
ORTAL.
TOPLAMI
SONUÇ
1 MEHMET TAŞ DİDİM MYO AŞÇILIK PROGRAMI 70,00000 24,50000 73,630 22,08900 90 31,50000 78,08900 ASİL
2 SEMİH YILDIZ DİDİM MYO AŞÇILIK PROGRAMI 70,00000 24,50000 79,000 23,70000 80 28,00000 76,20000 YEDEK
3 İBRAHİM TOĞRUL DİDİM MYO AŞÇILIK PROGRAMI 74,53080 26,08578 67,560 20,26800 75 26,25000 72,60378  
4 EMRE MÜMİN DİDİM MYO AŞÇILIK PROGRAMI 70,00000 24,50000 68,960 20,68800 75 26,25000 71,43800  
5 DURSUN GÖKÇE SAĞLAM DİDİM MYO AŞÇILIK PROGRAMI 70,00000 24,50000 74,560 22,36800 70 24,50000 71,36800  
6 RAMAZAN BAYRAM DİDİM MYO AŞÇILIK PROGRAMI 76,49116 26,77191 60,930 18,27900 75 26,25000 71,30091  
7 RAMAZAN GÜLLÜ DİDİM MYO AŞÇILIK PROGRAMI 70,00000 24,50000 70,830 21,24900 70 24,50000 70,24900  
8 AHMET KARAGÖZ DİDİM MYO AŞÇILIK PROGRAMI 70,00000 24,50000 68,260 20,47800 65 22,75000 67,72800  
9 MEHMET SELMAN BAYINDIR DİDİM MYO AŞÇILIK PROGRAMI 71,92989 25,17546 77,500 23,25000 0 0,00000 48,42546 SINAVA GİRMEDİ
10 ELİF SEVİNÇ DİDİM MYO AŞÇILIK PROGRAMI 74,67583 26,13654 58,700 17,61000 0 0,00000 43,74654 SINAVA GİRMEDİ

 

ADÜ BİDB Web Tasarım Grubu - 2026